Motor SKORDA SD456 Diesel 12HP
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | Tipo Motor | KM188FG | |
| Modelo | SD 456 | ||
| Tipo | En línea, 1 cilindro, 4 tiempos, refrigerado por aire, inyección directa | ||
| Diámetro x carrera | 88X75 | ||
| Desplazamiento (L) | 0.456 | ||
| Potencia nominal (Kw/r/min.) Velocidad nominal | 6.9 / 3000 | ||
| 9.4 / 3600 | |||
| Par máximo/velocidad N.m/r/min. | – | ||
| Par velocidad a carga cero r/min. | ≤108% de velocidad nominal | ||
| Minima velocidad constante a carga cero r/min. | ≤1300 | ||
| Consumo de combustible/ velocidad nomina g/(Kw · h) r/min. | 280/3000 | ||
| 285/3600 | |||
| Consumo de combustible (Kw · h) | ≤4.08 | ||
| Tipo combustible | 0# (verano), -10 (invierno) | ||
| Tipo aceite | SAE 10W30, 15W40 | ||
| Promedio de la velocidad de los pistones m/s/r/min. | 10.2/3000 | ||
| 11.3/3600 | |||
| Ratio de compresión | 19 | ||
| Presión efectiva de kPA de energía 12h | 562/3000 (546/3000) | ||
| 517/3600 | |||
| (502/3600) | |||
| Inicio del combustible | 3000: BBDC 17º ± 1º , 3600: 18º ± 1º | ||
| Distribución | Entrada de la válvula | Abierta BTCD 8.5º, cerrada ABCD 44.5º | |
| Válvula de Escape | Abierta BBDC 55.5º, cerrada ATDC 8.5º | ||
| Sentido de la rotación | Contrareloj | ||
| Juego de válvulas (estado frío) | 0.10~0.15 | ||
| Tipo de arranque | Manual retractil | ||
| Sistema de lubricación | Presión de salpicado tipo combinado | ||
| Capacidad deposito de aceite (L) | 1.65 | ||
| Capacidad depósito de combustible (L) | 5.5 | ||
| Temperatura del escape ºC | ≤500 | ||
| Temperatura aceite ºC | ≤100 | ||
| Presión aceite Mpa | 0.26~0.6, alarmante 0.6±.1 | ||
| Capacidad arranque motor (V.Kw) | 12V 0.8 kW | ||
| Capacidad carga generador (V.A) | 12V 3A | ||
| Capacidad batería (V.Ah) | 12v24Ah – 36Ah | ||
| Dimensiones (LxWxH) mm | 417*441*494 | ||
| Peso neto (Kg) | ≤53 | ||


