Motor SKORDA GX460 Gasolina 16HP
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | Modelo | GX460 (192F) |
| Tipo de Motor | OHV 4 Tiempos | |
| Potencia Maxima(HP/rpm) | 16 HP / 3600 rpm | |
| Refrigeracion | Enfriamiento x Aire | |
| Diametro x Carrera(mm) | 92 x 69 | |
| Cilindrada(cc) | 459 CC | |
| Nro. Cilindros | Monocilindrico | |
| Radio de Compresion | 8.5:1 | |
| Max. Torque(N.m/rpm) | 28.0N.m/2500rpm | |
| Mini speed at zero load (r/min) | 1400±150r/min | |
| Combustible | Gasolina | |
| Sistema de encendido | Bobina transistorizada | |
| Sistema de arranque | Manual retractil | |
| Filtro de Aire | Doble | |
| Sistema de Lubricacion | Baño en aceite / Splashed | |
| Direccion de Rotacion | Contrareloj | |
| Aceite Recomendado | CD grade or SAE 10W-30, 15W-40 | |
| Tanque Combustible(L) | 6.5 | |
| Capacidad de Aceite(L) | 1.1 | |
| Consumo de Combustible(g/kw-hour) | ≤374 | |
| Tipo de Eje / Diametro | Cuña / 20mm | |
| Dimensiones(L x W x H)mm | 490x440x520 | |
| Peso Bruto(Kg) | 37 |


