Fumigadora Estacionaria Skorda SK E22R
| MOTOR | Modelo | Skorda -GX 200 (168FA) |
| Tipo de Motor | OHV 4 Tiempos | |
| Potencia Maxima(HP/rpm) | 6,5 HP / 3600 rpm | |
| Refrigeracion | Enfriamiento x Aire | |
| Diametro x Carrera(mm) | 68 X 54 | |
| Cilindrada(cc) | 196 | |
| Nro. Cilindros | Monocilindrico | |
| Radio de Compresion | 8.5:1 | |
| Max. Torque(N.m/rpm) | 12.4N.m/2500rpm | |
| Mini speed at zero load (r/min) | 1400±150r/min | |
| Combustible | Gasolina | |
| Sistema de encendido | Bobina transistorizada | |
| Sistema de arranque | Manual retractil | |
| Filtro de Aire | Doble | |
| Sistema de Lubricacion | Baño en aceite / Splashed | |
| Direccion de Rotacion | Contrareloj | |
| Aceite Recomendado | CD grade or SAE 10W-30, 15W-40 | |
| Tanque Combustible(L) | 3.6 | |
| Capacidad de Aceite(L) | 0.6 | |
| Consumo de Combustible(g/kw-hour) | ≤395 | |
| Tipo de Eje / Diametro | Cuña / 19MM | |
| Dimensiones(L x W x H)mm | 380x330x375 | |
| Peso Bruto(Kg) | 16.5 | |
| BOMBA | Modelo | SK C26R |
| Funcionamiento | Manual | |
| Tipo | Embolo / Con Graseras | |
| Pistones | 3 Embolos / Acero Inoxidable | |
| Desplazamiento | 3x26x16 mm | |
| Presion | 0-40 kg / cm2 | |
| 39.23 BAR | ||
| 569 PSI | ||
| Succion | 16-30 lt / min | |
| Potencia requerida | 5.5HP-6.5HP | |
| Velocidad | 800-1200 rpm | |
| Peso | 8.3 kg | |
| Dimension | 330x285x330mm | |
| ACCESORIOS | Manguera de succion y rebose | SI |
| Lanza | 30 cms | |
| Manguera de riego | No Inluida | |
| Peso Bruto | 32 kg |



